Produkt

Bearbejdning af aluminium Cnc dele
OEM aluminium cnc dele bearbejdning af digitale enhedsdele med fabrikspris
Funktion
OEM aluminium cnc dele bearbejdning af digitale enhedsdele med fabrikspris
Vores service | CNC-drejning og fræsning, NC-bearbejdning, laserskæring, stempling og bukning, spinding, slibning, boring, anboring, tråd-EDM, sprøjtestøbning, støbning og smedning, laserlogo osv. | |||
Materialer | Aluminium: 2024 al, 6000 T6-serien, 7075 T6, 5052 osv. | |||
Rustfrit stål: SUS303, SUS303L SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, 17-4PH osv. | ||||
Stål: 1214L / Q235 / 1215 / C45 / 1045 / 4140 / 65Mn / 40CrMo osv. | ||||
Messing: CuZn10,CuZn30,CuZn33, CuZn35,CuZn40, Bronze: CuSn6, CuSn4, CuSn8 Kobber: C1100 (Cu-ETP), C1220 (Cu-DHP) Nikkel: CuNi15Zn21, CuNi18Zn20, CuNi18Zn27 Aluminium Bronze: CuAl10Fe3, CuAl9Fe4 | ||||
Titanium: TC 4 | ||||
Plast: Acetal, POM, PP, PA, Nylon, PPE, PC, PMMA, PPS, PVC, PU, Akryl, ABS, PTFE, PEEK, Nylon, Nylon 66 30% glas osv. | ||||
Overfladefinish | Anodisering, Sandblæst, Silkeskærm, Polering, PVD-belægning, Zink/Nikkel/Krom/Guld/Sliver-belægning, Børstning, Maling, Pulverlakering, Passivering, Elektroforese, Elektropolering, Varmgalvaniseret, Riflet, Laser/ætsning/gravering logo, varmebehandling mm. | |||
Tolerance | +/-0.001~+/-0.005 mm | |||
Overfladeruhed | Ra 0.1~3.2 | |||
Tegning accepteret | Step, Igs, x_t, DXF, DWG, PDF, Picture eller Samples | |||
Ledetid | 5-10 dage til prøver eller prototyper, 3-4 uger til masseproduktion | |||
Kvalitetssikring | ISO9001:2008, SGS, RoHs, COC | |||

For at vide mere om bearbejdning af aluminium cnc dele, kontakt os venligst nu!
Populære tags: aluminium cnc dele bearbejdning, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, køb
Du kan også lide
Send forespørgsel
